| | | | | | | | |
Prof.Dr. | 19,24 | 14,06 | 1,68 | 1,98 | 16,70 | 0,12 | 0,27 | 54,05 |
Doç.Dr. | 9,87 | 11,74 | 0,79 | 1,88 | 17,13 | 0,06 | 0,16 | 41,63 |
Dr.Öğr.Üyesi | 3,10 | 5,33 | 0,32 | 1,21 | 8,72 | 0,02 | 0,08 | 18,78 |
Grup Ortalaması | 10,63 | 9,95 | 0,93 | 1,64 | 13,44 | 0,07 | 0,17 | 36,83 |
Öğr.Gör. | 0,36 | 0,57 | 0,05 | 0,48 | 1,27 | 0 | 0,01 | 2,74 |
Arş.Gör. | 0,46 | 0,98 | 0,05 | 0,26 | 2,76 | 0,03 | 0,01 | 4,55 |
Grup Ortalaması | 0,32 | 0,65 | 0,04 | 0,23 | 1,75 | 0,02 | 0,01 | 3,02 |
GENEL ORTALAMA | 10,95 | 10,59 | 0,97 | 1,87 | 15,20 | 0,08 | 0,18 | 39,84 |
  
 | Loading… |
|